top of page
2026 年度課程列表及報名系統
課程編號 | 課程名稱 | 模式 | 地點 | 日期 | 可報名人數 |
|---|---|---|---|---|---|
EG260602 | 專業高級1AG2/1BG2 | 定位 | 台南 | 6/2 | 1 |
EG260603 | 專業高級1AG2/1BG2 | 定位 | 台南 | 6/11 | 2 |
EG260604 | 專業高級1AG2/1BG2 | 定位/姿態 | 台中 | 6/19 | 4 |
EG260605 | 專業高級1AG2/1BG2 | 定位/姿態 | 台中 | 6/21 | 3 |
EG260701 | 專業基本級 | 定位/姿態 | 台南 | 7/7、7/8、7/9、7/10 | 4 |
EG260702 | 專業基本級 | 定位/姿態 | 台中 | 6/30、7/1、7/2、7/3 | 4 |
EG260703 | 專業基本級 | 定位/姿態 | 台南 | 7/21、7/22、7/23、7/24 | 4 |
EG260704 | 專業基本級 | 定位/姿態 | 台中 | 7/14、7/15、7/16、7/17 | 4 |
EG260705 | 專業基本級 | 定位/姿態 | 台南 | 7/28、7/29、7/30、7/31 | 4 |
EG260706 | 專業高級1AG2/1BG2 | 定位/姿態 | 台中 | 7/5 | 4 |
EG260707 | 專業高級1AG2/1BG2 | 定位/姿態 | 台南 | 7/12 | 4 |
EG260708 | 專業高級1AG2/1BG2 | 定位/姿態 | 台中 | 7/19 | 4 |
EG260709 | 專業高級1AG2/1BG2 | 定位/姿態 | 台南 | 7/26 | 4 |
EG260801 | 專業基本級 | 定位/姿態 | 台南 | 8/13 、8/14、8/15、 8/16 | 3 |
EG260802 | 專業基本級 | 定位/姿態 | 台中 | 8/4 、8/5、8/6、 8/7 | 4 |
EG260803 | 專業基本級 | 定位/姿態 | 台南 | 8/27、8/28、8/29、8/30 | 4 |
EG260804 | 專業基本級 | 定位/姿態 | 台中 | 8/18、8/19、8/20、8/21 | 4 |
EG260806 | 專業高級1AG2/1BG2 | 定位/姿態 | 台中 | 8/11、8/12、8/25、8/26 | 4 |
EG260807 | 專業高級1AG2/1BG2 | 定位/姿態 | 台南 | 8/3 | 4 |
EG260808 | 專業高級1AG2/1BG2 | 定位/姿態 | 台中 | 8/9 | 4 |
EG260809 | 專業高級1AG2/1BG2 | 定位/姿態 | 台南 | 8/17 | 4 |
EG260810 | 專業高級1AG2/1BG2 | 定位/姿態 | 台中 | 8/23 | 4 |
bottom of page