top of page
2026 年度課程列表及報名系統
課程編號 | 課程名稱 | 模式 | 地點 | 日期 | 可報名人數 |
|---|---|---|---|---|---|
課程編號EGC 202610 | 專業基本級 | 定位模式 | 台中 | 2/25-2/28 | 1 |
課程編號EGC 202611 | 專業高級1AG2 | 定位模式 | 台南 | 2/9 | 2 |
EG260301 | 專業基本級 | 定位/姿態 | 台南/嘉大 | 3/1、3/2 + 3/9(台中)、 3/10嘉大 | 4 |
EG260302 | 專業基本級 | 定位/姿態 | 台中/嘉大 | 3/5、3/6 + 3/12(台中)、 3/13嘉大 | 4
|
EG260304 | 專業基本級 | 定位/姿態 | 台中/嘉大 | 3/19、3/20 + 4/2(台中)、4/3嘉大 | 4 |
EG260305 | 專業基本級 | 定位/姿態 | 台南/嘉大 | 3/26、3/27 + 4/6(台中)、4/7嘉大 | 4 |
EG260306 | 專業高級1AG2/1BG2 | 定位/姿態 | 台中 | 3/4 | 4 |
EG260307 | 專業高級1AG2/1BG2 | 定位/姿態 | 台南 | 3/7 | 3 |
EG260308 | 專業高級1AG2/1BG2 | 定位/姿態 | 台中 | 3/14 | 4 |
EG260309 | 專業高級1AG2/1BG2 | 定位/姿態 | 台南 | 3/18 | 4 |
EG260310 | 專業高級1AG2/1BG2 | 定位/姿態 | 台南 | 3/21 | 4 |
EG260311 | 專業高級1AG2/1BG2 | 定位/姿態 | 台中 | 3/28 | 4 |
EG260312 | 專業高級1AG2/1BG2 | 定位/姿態 | 台南 | 3/29 | 4 |
EG260401 | 專業基本級 | 定位/姿態 | 台中/嘉大 | 4/9、4/10 + 4/16(台南)、4/17嘉大 | 4 |
EG260402 | 專業基本級 | 定位/姿態 | 台南/嘉大 | 4/12、4/13 + 4/20(台南)、4/21嘉大 | 4 |
EG260403 | 專業基本級 | 定位/姿態 | 台中/嘉大 | 4/23、4/24 + 4/30(台南)、5/1嘉大 | 4 |
EG260404 | 專業高級1AG2/1BG2 | 定位/姿態 | 台中 | 4/1 | 4 |
EG260405 | 專業高級1AG2/1BG2 | 定位/姿態 | 台南 | 4/4 | 4 |
EG260406 | 專業高級1AG2/1BG2 | 定位/姿態 | 台中 | 4/11 | 4
|
EG260407 | 專業高級1AG2/1BG2 | 定位/姿態 | 台南 | 4/15 | 4 |
EG260408 | 專業高級1AG2/1BG2 | 定位/姿態 | 台南 | 4/18 | 4 |
EG260409 | 專業高級1AG2/1BG2 | 定位/姿態 | 台中 | 4/25 | 4 |
EG260411 | 專業高級1AG2/1BG2 | 定位/姿態 | 台中 | 4/29 | 4 |
bottom of page