top of page
2026 年度課程列表及報名系統
課程編號 | 課程名稱 | 模式 | 地點 | 日期 | 可報名人數 |
|---|---|---|---|---|---|
EG260402 | 專業基本級 | 定位 | 台南/嘉大 | 4/11、4/13 + 4/19(台南)、4/20嘉大 | 2 |
EG260405 | 專業高級1AG2/1BG2 | 定位 | 台南中信科大 | 4/21 | 2 |
EG260407 | 專業高級1AG2/1BG2 | 定位/姿態 | 台南 | 4/15 | 4 |
EG260408 | 專業高級1AG2/1BG2 | 定位/姿態 | 台南 | 4/27 | 4 |
EG260409 | 專業高級1AG2/1BG2 | 定位 | 台中 | 4/25 | 3 |
EG260411 | 專業高級1AG2/1BG2 | 定位/姿態 | 台中 | 4/29 | 4 |
EG260502 | 專業基本級 | 定位/姿態 | 台中/嘉大 | 5/7、5/8 + 5/21(台中)、5/22嘉大 | 4 |
EG260504 | 專業基本級 | 定位/姿態 | 台中/嘉大 | 5/14、5/15 + 5/28(台中)、5/29 嘉大 | 4 |
EG260505 | 專業高級1AG2/1BG2 | 定位/姿態 | 台南 | 5/6 | 4 |
EG260506 | 專業高級1AG2/1BG2 | 定位/姿態 | 台中 | 5/3 | 4 |
EG260507 | 專業高級1AG2/1BG2 | 定位/姿態 | 台南 | 5/10 | 4 |
EG260508 | 專業高級1AG2/1BG2 | 定位/姿態 | 台中 | 5/13 | 4 |
EG260509 | 專業高級1AG2/1BG2 | 定位/姿態 | 台南 | 5/20 | 4 |
EG260510 | 專業高級1AG2/1BG2 | 定位/姿態 | 台中 | 5/27 | 4 |
EG260511 | 專業高級1AG2/1BG2 | 定位/姿態 | 台南 | 5/24 | 4 |
EG260512 | 專業高級1AG2/1BG2 | 定位/姿態 | 台中 | 5/31 | 4 |
bottom of page