top of page
2026 年度課程列表及報名系統
課程編號 | 課程名稱 | 模式 | 地點 | 日期 | 可報名人數 |
|---|---|---|---|---|---|
EG260305 | 專業基本級 | 定位/姿態 | 台南/嘉大 | 3/26、3/27 + 4/6(台南)、4/7嘉大 | 4 |
EG260311 | 專業高級1AG2/1BG2 | 定位 | 台中 | 3/28 | 1 |
EG260312 | 專業高級1AG2/1BG2 | 定位 | 台南 | 3/29 | 1 |
EG260402 | 專業基本級 | 定位 | 台南/嘉大 | 4/11、4/13 + 4/19(台南)、4/20嘉大 | 2 |
EG260403 | 專業基本級 | 定位/姿態 | 台中/嘉大 | 4/23、4/24 + 4/30(台中)、5/1嘉大 | 4 |
EG260404 | 專業高級1AG2/1BG2 | 定位/姿態 | 台中 | 4/1 | 4 |
EG260405 | 專業高級1AG2/1BG2 | 定位/姿態 | 台南 | 4/21 | 4 |
EG260407 | 專業高級1AG2/1BG2 | 定位/姿態 | 台南 | 4/15 | 4 |
EG260408 | 專業高級1AG2/1BG2 | 定位/姿態 | 台南 | 4/27 | 4 |
EG260409 | 專業高級1AG2/1BG2 | 定位 | 台中 | 4/25 | 3 |
EG260411 | 專業高級1AG2/1BG2 | 定位/姿態 | 台中 | 4/29 | 4 |
bottom of page