top of page
Course List
課程編號 | 課程名稱 | 模式 | 地點 | 日期 | 可報名人數 |
|---|---|---|---|---|---|
課程編號EGC 202602
| 專業高級1AG2 | 定位模式 | 台中 | 1/12 | 2 |
課程編號EGC 202603 | 專業基本級 | 定位模式 | 台中 | 1/13-1/14 & 1/25-1/26 | 4 |
課程編號EGC 202604 | 專業基本級 | 定位模式 | 台南 | 1/21-1/24 | 1 |
課程編號EGC 202605 | 專業基本級 | 定位模式 | 台中 | 1/28-1/31 | 4 |
課程編號EGC 202606 | 專業高級1AG2 | 定位模式 | 台中 | 1/19 | 4 |
課程編號EGC 202607 | 專業高級1BG2 | 定位模式 | 台中 | 1/27 | 4 |
課程編號EGC 202608 | 專業基本級 | 定位模式 | 台中 | 2/4-2/7 | 4 |
課程編號EGC 202609 | 專業基本級 | 定位模式 | 台南 | 2/11-2/14 | 4 |
課程編號EGC 202610 | 專業基本級 | 定位模式 | 台中 | 2/25-2/28 | 3 |
課程編號EGC 202611 | 專業高級1AG2 | 定位模式 | 台南 | 2/9 | 3 |
課程編號EGC 202612 | 專業高級1BG2 | 定位模式 | 台南 | 2/24 | 3 |
bottom of page
.png)